Er worden 6 wedstrijden geschoten waarvan de 4 hoogste scores worden geteld voor de einduitslag.
# | Schutter | Gem ’17 | Tot winter | Verschil | # | Hoogste Schutter | Score | |||
1 | Hans van Geffen | 914 | 909 | -5 | * | 1 | Hans van Geffen | 909 | * | |
2 | Willem Joosten | 750 | 765 | +15 | * | 2 | Jan van Geffen Sr | 878 | ||
3 | Jan van Geffen Sr | 864 | 878 | +17 | 3 | Twan Verdonschot | 784 | |||
4 | Twan Verdonschot | 817 | 784 | -33 | 4 | Willem Joosten | 765 | |||
5 | Jan van Geffen Jr | 758 | 724 | -34 | 5 | Mark Swinkels | 737 | |||
6 | Antoon vd Pol | 619 | 658 | +39 | 6 | Piet Smits | 736 | |||
7 | Jan vd Boomen | 660 | 706 | +46 | 7 | Jan van Geffen Jr | 724 | |||
8 | Piet Smits | 688 | 736 | +48 | 8 | Jan vd Boomen | 706 | |||
9 | Wim Swinkels | 622 | 737 | +56 | 9 | Wim Swinkels | 678 | |||
10 | Mark Swinkels | 628 | 737 | +109 | 10 | Antoon vd Pol | 642 |
- = Beker