Voor de 20e keer wordt het notenboomtoernooi verschoten in Someren bij ORH. Nadat we de wisselbeker deze keer vanuit Asten mee mochten nemen trokken we dit jaar met 6 schutters ten strijde om de beker voor de 3e keer mee naar Asten te mogen nemen.
Opgave | Geschoten | |
Hans van Geffen | 228 | 229 |
Jan van Geffen Sr | 215 | 210 |
Twan Verdonschot | 215 | 209 |
Willem Joosten | 191 | 196 |
Henk Driessen | 199 | 191 |
Mark Swinkels | 155 | 150 |
1203 | 1185 |
Door deze score hebben we vooraf 18 punten meer gegokt te gaan schieten dan verwacht te gaan halen. Dit is dicht bij de vooraf opgegeven scores.
Opgave | Geschoten | Verschil | ||
1 | EMM Asten | 1203 | 1185 | -18 |
2 | Batavieren Neerkant | 2107 | 2150 | 43 |
3 | ORH Someren | 2796 | 3010 | 214 |
Waardoor Asten de wisselbeker weer mee naar huis mag nemen!