Uitslag van de Bekerwedstrijd met ORH Someren. ORH Someren
Opgave 1 | Geschoten 1 | Opgave 2 | Geschoten 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrie Leenen | 170 | 104 | |||||
2 | Antoon Donkers | 225 | 228 | 225 | 231 | |||
3 | Antoon Sauve | 225 | 219 | 225 | 220 | |||
4 | Dorus v Heugten | 210 | 216 | 215 | 210 | |||
5 | Frans v Bogget | 220 | 229 | 220 | 220 | |||
6 | Geert v Lierop | 215 | 213 | 215 | 206 | |||
7 | Harry de Wit | 208 | 215 | 216 | 213 | |||
8 | Ivo van Rooij | 200 | 209 | 200 | 201 | |||
9 | Jozef Verhees | 225 | 225 | |||||
10 | Willy Malschaert | 210 | 210 | 210 | 218 | |||
1883 | 1843 | -40 | 1951 | 1944 | -7 |
EMM Asten
Opgave 1 | Geschoten 1 | Opgave 2 | Geschoten 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arjan Verkampen | 200 | 173 | |||||
2 | Bert Adriaans | 140 | 87 | 140 | 124 | |||
3 | Hans van Geffen | 225 | 233 | 225 | 232 | |||
4 | Jan de Beer | 100 | 110 | 109 | 110 | |||
5 | Jan van Geffen Sr | 207 | 204 | 210 | 191 | |||
6 | Jan vd Boomen | 175 | 184 | 185 | 191 | |||
7 | Louis Loomans | 105 | 116 | 103 | 117 | |||
8 | Piet Smits | 190 | 204 | 192 | 188 | |||
9 | Twan Verdonschot | 215 | 222 | 210 | 206 | |||
10 | Willem Joosten | 175 | 166 | |||||
11 | Wim vd Mortel | 160 | 161 | 160 | 150 | |||
1892 | 1860 | -32 | 1534 | 1509 | -25 |
De verschillen bij elkaar opgeteld heeft ORH een verschil van -47 en EMM een verschil van -57. Hierdoor mag ORH de wisselbeker weer mee naar huis nemen.