Uitslagen van de Bekerwedstrijd met Batavieren Neerkant
Batavieren Neerkant
| Opgave1 | Geschoten1 | Opgave2 | Geschoten2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiel Beijers | 212 | 216 | 223 | 219 | ||
| 2 | Jeanne v Rijt | 195 | 190 | 195 | 172 | ||
| 3 | Rikus v Heugten | 180 | 186 | 180 | 176 | ||
| 4 | Gerard Thijssen | 200 | 191 | ||||
| 5 | Bert Bronstein | 220 | 210 | 219 | 220 | ||
| 6 | Twan Pijnenburg | 218 | 218 | ||||
| 7 | Roy Manders | 227 | 229 | ||||
| 8 | Mariet v Lierop | 200 | 212 | 204 | 187 | ||
| 9 | Huub Vercoulen | 215 | 200 | ||||
| 10 | Patrick Beijers | 225 | 232 | ||||
| 1652 | 1652 | 0 | 1461 | 1406 | -55 |
EMM Asten
| Opgave1 | Geschoten1 | Opgave2 | Geschoten2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louis Loomans | 107 | 70 | 107 | 69 | ||
| 2 | Jan de Beer | 110 | 78 | 110 | 65 | ||
| 3 | Toon vd Pol | 189 | 189 | ||||
| 4 | Piet Smits | 190 | 193 | ||||
| 5 | Wim vd Mortel | 160 | 143 | ||||
| 6 | Willem Joosten | 162 | 191 | 172 | 171 | ||
| 7 | Twan Verdonschot | 215 | 209 | 205 | 202 | ||
| 8 | Jan vd Boomen | 177 | 175 | 180 | 163 | ||
| 9 | Hans v Geffen | 225 | 220 | ||||
| 10 | Arjan Verkampen | 185 | 172 | ||||
| 1310 | 1248 | -62 | 1184 | 1063 | -121 |
Na twee wedstrijden kwam Batavieren uit op een verschil van -55 punten en EMM op een verschil van -183.
Hierdoor neemt Batavieren Neerkant de beker mee.