De wintercompetitie is weer verschoten. Er worden 6 wedstrijden geschoten waarvan de 4 hoogste scores worden geteld voor de einduitslag. Deze worden vergeleken met het voorafgaande jaargemiddelde. Hiervoor krijgen de 1e en 2e plaats een beker. Vervolgens krijgt de hoogste score in de wintercompetitie ook een beker.
# | Schutter | Gem ’18 | 4^ winter | Verschil |
---|---|---|---|---|
1 | Wim Swinkels | 647.2 | 648 | 0.8 |
2 | Jan van Geffen Sr | 884.5 | 886 | 1.5 |
3 | Harrie Hoefnagels | 463 | 481 | 18 |
4 | Willem Joosten | 772 | 752 | -20 |
5 | Jan vd Boomen | 662 | 641 | -21 |
6 | Hans van Geffen | 913 | 938 | 25 |
7 | Piet Smits | 521 | 570 | 49 |
8 | Toon vd Pol | 627 | 686 | 59 |
9 | Jan van Geffen Jr | 766 | 681 | -85 |
Hoogste score top 3:
Hans van Geffen 938
Jan van Geffen Sr 886
Willem Joosten 752